欧洲尺码和亚洲尺码的对应表
在购买服装时,尺码一直是一个困扰许多人的问题。由于不同国家制定的尺码标准不同,所以购买时需要注意对应关系。本篇文章将为您介绍欧洲尺码和亚洲尺码的对应表,方便您在购物时选择正确的尺码。
欧洲尺码
欧洲尺码采用的是厘米为单位的标准。其对应关系如下:
欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
42 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
44 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
亚洲尺码
亚洲尺码一般采用的是号码标准,中国大陆和台湾地区的号码都是以"号"为单位,香港地区则以"码"为单位。其对应关系如下:
亚洲尺码 | 中国大陆/台湾地区 | 香港地区 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 150/72A | 30 | 76-78 | 56-58 | 82-84 |
XS | 155/76A | 32 | 79-81 | 59-61 | 85-87 |
S | 160/80A | 34 | 82-85 | 62-65 | 88-91 |
M | 165/84A | 36 | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
L | 170/88A | 38 | 90-93 | 70-73 | 96-99 |
XL | 175/92A | 40 | 94-97 | 74-77 | 100-103 |
XXL | 180/96A | 42 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
日本尺码
日本尺码与亚洲尺码类似,也是采用号码标准。其对应关系如下:
日本尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
7 | 75-78 | 56-58 | 82-85 |
9 | 78-82 | 58-60 | 85-89 |
11 | 82-85 | 60-63 | 89-92 |
13 | 85-89 | 63-67 | 92-96 |
15 | 89-93 | 67-71 | 96-100 |
17 | 93-97 | 71-75 | 100-104 |
19 | 97-101 | 75-79 | 104-108 |
美国尺码
美国尺码采用的是英寸为单位的标准。其对应关系如下:
美国尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) |
---|---|---|---|
00 | 31 | 23 | 34 |
0 | 32 | 24 | 35 |
2 | 33 | 25 | 36 |
4 | 34 | 26 | 37 |
6 | 35 | 27 | 38 |
8 | 36 | 28 | 39 |
10 | 37.5 | 29.5 | 40.5 |
结语
以上是欧洲尺码和亚洲尺码的对应表,希望大家在购物时能够选择到合适的尺码。需要注意的是,不同品牌的尺码标准可能会有所不同,建议在购买前仔细查看尺码表,并且了解店家的退换货政策,以免购买后无法穿着或者需要退换货。